![]() |
Markenbezeichnung: | XWH |
Modellnummer: | DB3 |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD8000-USD10000 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
160 Preis des KVA-Auto-Kupfer-Metallroboterstellen-Gewehr-Schweißgerät-M5
Produkteinführung
Vorbildliches Items | DB3-160 |
Tranformers Nennkapazität | 160 KVA |
Primärenergie | 500V /1000Hz |
Max Shortcut Current | 2,2 KV |
Max Gun Mouth Currents offen | 250 MILLIMETER |
Max Electrode Pressure | 4500N |
Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers | 15 l/min |
Arm-Material | CuCrZr |
Verbindungsweisen-Roboter | Oben unten link, recht, rückwärts |
Servomotor | KUKA, ABB, Delta |
schweißende Stärke | 0.8+0.8, 2+2, 2.5+2.5 |
1. Die Öffnung der schweißenden Gewehre wird genau durch den Servoroboter, die Zykluszeit des Schweißens kann groß verringert werden gesteuert.
2. Es kann viel Zeit für die Verringerung der Öffnung seit der Erweiterung der Gewehre sparen kann entsprechend den Arbeitsbedingungen justiert werden solange keine Zusammenstoß oder Störung accrurs.
3. Als die schweißenden Gewehre schlossen und unter Druck setzten, nicht nur kann der Druck reguliert werden, aber auch die Elektroden können weich schließen, die die Auswirkung der Deformation und der Geräusche verringern.
Modell
Einzelteile
|
Einheit | DB3-100 | DB3-160 |
Tranformers Nennkapazität | KVA | 100 | 160 |
Primärenergie | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Max Shortcut Current | KA | 1,6 | 2,2 |
Max Gun Mouth Currents offen | Millimeter | 150 | 250 |
Max Electrode Pressure | N | 4000N | 4500 |
Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers | L/min | 15 | 15 |
Arm-Material | CuCrZr | CuCrZr | |
Verbindungsweisen-Roboter | Oben unten link, recht, rückwärts | Oben unten link, recht, rückwärts | |
Servomotor | KUKA, ABB, | KUKA, ABB, 台达等品牌 | |
schweißende Stärke | 0.8+0.8, 1.2+1.2, 1.5+1.8 | 0.8+0.8, 1.2+1.2, 2+2,2.5+2.5 |
DB3-100 |