| Markenbezeichnung: | XWH | 
| Modellnummer: | XW | 
| MOQ: | 1 | 
| Preis: | $500.00 - $700.00 | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat | 
| Modelle Einzelteil | DN-35 | DN-25 | DN-16 | DN-10 | 
| Nennleistung bei 50% | 35KVA | 25KVA | 16KVA | 10KVA | 
| Bewertete Primärenergie | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| Bewerteter Primärstrom | 92A | 66A | 42.1A | 26.3A | 
| Bewerteter Arbeitszyklus | 10% | 10% | 10% | 10% | 
| Zweitens entladen Sie Spannung | 2.6~4.2V | 2.3~3.55V | 1.98~3.01V | 1.65~2.4V | 
| Anpassung bewertet | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Schweißens-Zeit-Anpassung | 0~9.99s | 0~9.99s | 0~9.99s | 0~9.99s | 
| Arm-Länge | 280mm | 280mm | 280mm | 260mm | 
| Max. Welding Capacity | 3+3mm | 2.5+2.5mm | 2+2mm | 1.5+1.5mm | 
| Abkühlende Weisen | Haupttransformator: Luft-Luft Abkühlen    Elektrode: Wasserkühlung | |||
